高尾山折扣乘车券
井之头线票价表
| 成人 | 儿童 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发售期限 | 全年 | |||
| 缆车或吊椅式索道 | 往返 | 单程 | 往返 | 单程 |
| 折扣率 | 8折 | |||
| 涩谷 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 神泉 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 驹场东大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 池之上 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 下北泽 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 新代田 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 东松原 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 明大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 永福町 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 西永福 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 浜田山 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 高井户 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 富士见丘 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 久我山 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 三鹰台 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 井之头公园 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 吉祥寺 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |


