高尾山折扣乘车券
京王线票价表
| 成人 | 儿童 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发售期限 | 全年 | |||
| 缆车或吊椅式索道 | 往返 | 单程 | 往返 | 单程 |
| 折扣率 | 8折 | |||
| 新宿 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 初台 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 幡谷 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 笹冢 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 代田桥 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 明大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 下高井户 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 樱上水 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 上北泽 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 八幡山 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 芦花公园 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 千岁乌山 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 仙川 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 杜鹃丘 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 柴崎 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 国领 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 布田 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 调布 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 西调布 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 飞田给 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 武藏野台 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 多磨灵园 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 东府中 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 府中赛马正门前 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 府中 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 分倍河原 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 中河原 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 圣迹樱丘 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 百草园 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 高幡不动 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 多摩动物公园 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 南平 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 平山城址公园 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 长沼 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 北野 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 京王八王子 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 京王片仓 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 山田 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 目白台 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 狭间 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 高尾 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 高尾山口 | 未发售 | |||
| 京王多摩川 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 京王稻田堤 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 京王读卖乐园 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 稻城 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 若叶台 | 1,300 | 960 | 650 | 480 |
| 京王永山 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 京王多摩中心 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 京王堀之内 | 1,380 | 1,040 | 700 | 530 |
| 南大泽 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 多摩境 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 桥本 | 1,440 | 1,100 | 730 | 560 |


