TOKYO探索票
京王线票价表
| 京王电铁:到新宿的往返票价的8折, 东京都交通局:成人700日元、儿童350日元 |
||
|---|---|---|
| 成人 | 儿童 | |
| 新宿 | 未发售 | |
| 初台 | 900 | 450 |
| 幡谷 | 900 | 450 |
| 笹冢 | 900 | 450 |
| 代田桥 | 910 | 470 |
| 明大前 | 910 | 470 |
| 下高井户 | 940 | 480 |
| 樱上水 | 940 | 480 |
| 上北泽 | 940 | 480 |
| 八幡山 | 940 | 480 |
| 芦花公园 | 980 | 500 |
| 千岁乌山 | 980 | 500 |
| 仙川 | 980 | 500 |
| 杜鹃丘 | 1,010 | 510 |
| 柴崎 | 1,010 | 510 |
| 国领 | 1,010 | 510 |
| 布田 | 1,010 | 510 |
| 调布 | 1,070 | 550 |
| 西调布 | 1,070 | 550 |
| 飞田给 | 1,070 | 550 |
| 武藏野台 | 1,070 | 550 |
| 多磨灵园 | 1,140 | 580 |
| 东府中 | 1,140 | 580 |
| 府中 | 1,140 | 580 |
| 分倍河原 | 1,140 | 580 |
| 中河原 | 1,200 | 610 |
| 圣迹樱丘 | 1,200 | 610 |
| 百草园 | 1,200 | 610 |
| 高幡不动 | 1,200 | 610 |
| 南平 | 1,230 | 630 |
| 平山城址公园 | 1,230 | 630 |
| 长沼 | 1,230 | 630 |
| 北野 | 1,230 | 630 |
| 京王八王子 | 1,260 | 640 |
| 府中赛马正门前 | 1,140 | 580 |
| 多摩动物公园 | 1,230 | 630 |
| 京王片仓 | 1,260 | 640 |
| 山田 | 1,260 | 640 |
| 目白台 | 1,260 | 640 |
| 狭间 | 1,260 | 640 |
| 高尾 | 1,260 | 640 |
| 高尾山口 | 1,300 | 660 |
| 京王多摩川 | 1,070 | 550 |
| 京王稻田堤 | 1,090 | 550 |
| 京王读卖乐园 | 1,150 | 580 |
| 稻城 | 1,150 | 580 |
| 若叶台 | 1,220 | 610 |
| 京王永山 | 1,230 | 630 |
| 京王多摩中心 | 1,230 | 630 |
| 京王堀之内 | 1,300 | 660 |
| 南大泽 | 1,330 | 670 |
| 多摩境 | 1,330 | 670 |
| 桥本 | 1,390 | 710 |


