涩谷站时刻表(周六) 下行
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 14 | 22 | 30 | 39 | 45 | 51 | 58 | ||||||||||
| 7 | 04 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 59 | |||||
| 8 | 01 | 05 | 08 | 11 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 43 | 45 | 49 | |||||
| 9 | 00 | 01 | 10 | 13 | 23 | 25 | 35 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 10 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 11 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 12 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 13 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 14 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 15 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 16 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 17 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | ||||||||
| 18 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 22 | 05 | 15 | 17 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | |||||||||
| 23 | 03 | 11 | 18 | 24 | 31 | 37 | 45 | 53 | ||||||||||
| 24 | 03 | 10 | 18 |
终点站表记
- 无记号-吉祥寺
- 富-富士见丘
- ▲在永福町站可换乘直通快车吉祥寺方向
列车类别表记
- 绿色-直通快车
- 黑色-慢车