新宿站时刻表(平日) 下行
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||
| 7 | (13) | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 52 | ||||||||||||||||
| 8 | 05 | 16 | 33 | 48 | (53) | ||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 03 | 13 | 18 | 20 | 33 | 38 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||
| 10 | 13 | 19 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | (50) | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 |
终点站表记
无记号-京王八王子 /
- 杜鹃丘 /
- 府中 /
- 高幡不动 /
- 高幡不动是慢车至京王八王子 /
- 多摩动物公园 /
- 高尾山口 /
- 若叶台 /
- (京王多摩中心) /
- 桥本
列车类别表记
- 红色-特快
- 橘色-准特快
- 绿色-直通快车
- (蓝色)-通勤快车
- 蓝色-普通快车
- 黑色-慢车
有女士专用车厢