新宿站时刻表(周六、假日) 下行
| 5 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 54 | |||||||||||
| 7 | 06 | 18 | 33 | 40 | 54 | |||||||||||||
| 8 | 00 | 13 | 20 | 34 | 40 | 44 | ||||||||||||
| 9 | 00 | 14 | 20 | 24 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 16 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 17 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 20 | 32 | 40 | 52 | |||||||||||||
| 21 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 13 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 |
终点站表记
- 无记号-京王八王子
- 樱上水
- 杜鹃丘
- 高幡不动
- 北野
- 京王八王子
- 多摩动物公园
- 高尾山口
- 若叶台
- 京王多摩中心
- 桥本
列车类别表记
- 红色-特快
- 橘色-准特快
- 绿色-直通快车
- 蓝色-普通快车
- 黑色-慢车