高尾山折扣乘車券
井之頭線票價表
| 成人 | 兒童 | |||
|---|---|---|---|---|
| 發售期限 | 全年 | |||
| 纜車或吊椅式索道 | 往返 | 單程 | 往返 | 單程 |
| 折扣 | 8折 | |||
| 澀谷 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 神泉 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 駒場東大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 池之上 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 下北澤 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 新代田 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 東松原 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 明大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 永福町 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 西永福 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 濱田山 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 高井戶 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 富士見丘 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 久我山 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 三鷹台 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 井之頭公園 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 吉祥寺 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |


