高尾山折扣乘車券
京王線票價表
| 成人 | 兒童 | |||
|---|---|---|---|---|
| 發售期限 | 全年 | |||
| 纜車或吊椅式索道 | 往返 | 單程 | 往返 | 單程 |
| 折扣 | 8折 | |||
| 新宿 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 初台 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 幡谷 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 笹塚 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 代田橋 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 明大前 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 下高井戶 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 櫻上水 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 上北澤 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 八幡山 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 芦花公園 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 千歲烏山 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 仙川 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 杜鵑丘 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 柴崎 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 國領 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 布田 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 調布 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 西調布 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 飛田給 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 武藏野台 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 多磨靈園 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 東府中 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 府中競馬正門前 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 府中 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 分倍河原 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 中河原 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 聖蹟櫻丘 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 百草園 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 高幡不動 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 多摩動物公園 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 南平 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 平山城址公園 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 長沼 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 北野 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 京王八王子 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 京王片倉 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 山田 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 目白台 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 狹間 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 高尾 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 高尾山口 | 無販售 | |||
| 京王多摩川 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 京王稻田堤 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 京王讀賣樂園 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 稻城 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 若葉台 | 1,300 | 960 | 650 | 480 |
| 京王永山 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 京王多摩中心 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 京王堀之內 | 1,380 | 1,040 | 700 | 530 |
| 南大澤 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 多摩境 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 橋本 | 1,440 | 1,100 | 730 | 560 |


