高尾山折扣乘車券

  • 京王線票價表
  • 井之頭線票價表
  • 返回折扣票

京王線票價表

  成人 兒童
週六、假日 平日 全年
來回 來回 單程 來回
折扣 9折 8折 8折 9折
新宿 1,480 1,320 980 760
初台 1,440 1,280 940 740
幡谷 1,440 1,280 940 740
笹塚 1,440 1,280 940 740
代田橋 1,440 1,280 940 740
明大前 1,440 1,280 940 740
下高井戶 1,440 1,280 940 740
櫻上水 1,440 1,280 940 740
上北澤 1,410 1,250 910 720
八幡山 1,410 1,250 910 720
芦花公園 1,410 1,250 910 720
千歲烏山 1,410 1,250 910 720
仙川 1,410 1,250 910 720
杜鵑丘 1,410 1,250 910 720
柴崎 1,410 1,250 910 720
國領 1,410 1,250 910 720
布田 1,370 1,220 880 700
調布 1,370 1,220 880 700
西調布 1,370 1,220 880 700
飛田給 1,370 1,220 880 700
武藏野台 1,370 1,220 880 700
多磨靈園 1,370 1,220 880 700
東府中 1,370 1,220 880 700
府中 1,300 1,160 820 670
分倍河原 1,300 1,160 820 670
中河原 1,300 1,160 820 670
聖蹟櫻丘 1,230 1,090 750 630
百草園 1,230 1,090 750 630
高幡不動 1,160 1,030 690 590
南平 1,160 1,030 690 590
平山城址公園 1,120 1,000 660 580
長沼 1,120 1,000 660 580
北野 1,080 960 620 560
京王八王子 1,120 1,000 660 580
府中競馬正門前 1,370 1,220 880 700
多摩動物公園 1,230 1,090 750 630
京王片倉 1,080 960 620 560
山田 1,050 930 590 540
目白台 1,050 930 590 540
狹間 1,030 920 580 520
高尾 1,030 920 580 520
高尾山口 無販售
京王多摩川 1,410 1,250 910 720
京王稻田堤 1,430 1,270 930 720
京王讀賣樂園 1,430 1,270 930 720
稻城 1,430 1,270 930 720
若葉台 1,460 1,300 960 740
京王永山 1,480 1,320 980 760
京王多摩中心 1,480 1,320 980 760
京王堀之內 1,550 1,380 1,040 790
南大澤 1,590 1,410 1,070 810
多摩境 無販售
橋本 無販售

返回頁首