TOKYO探索票
井之頭線票價表
| 京王電鐵:至新宿為止的來回票價8折, 東京都交通局:成人700日圓、兒童350日圓 |
||
|---|---|---|
| 成人 | 兒童 | |
| 澀谷 | 980 | 500 |
| 神泉 | 980 | 500 |
| 駒場東大前 | 940 | 480 |
| 池之上 | 940 | 480 |
| 下北澤 | 940 | 480 |
| 新代田 | 940 | 480 |
| 東松原 | 940 | 480 |
| 永福町 | 940 | 480 |
| 西永福 | 940 | 480 |
| 濱田山 | 940 | 480 |
| 高井戶 | 940 | 480 |
| 富士見丘 | 980 | 500 |
| 久我山 | 980 | 500 |
| 三鷹台 | 980 | 500 |
| 井之頭公園 | 1,010 | 510 |
| 吉祥寺 | 1,010 | 510 |


