TOKYO探索票
京王線票價表
| 京王電鐵:至新宿為止的來回票價8折、 東京都交通局:成人700日圓、兒童350日圓 |
||
|---|---|---|
| 成人 | 兒童 | |
| 新宿 | 無販售 | |
| 初台 | 900 | 450 |
| 幡谷 | 900 | 450 |
| 笹塚 | 900 | 450 |
| 代田橋 | 910 | 470 |
| 明大前 | 910 | 470 |
| 下高井戶 | 940 | 480 |
| 櫻上水 | 940 | 480 |
| 上北澤 | 940 | 480 |
| 八幡山 | 940 | 480 |
| 芦花公園 | 980 | 500 |
| 千歲烏山 | 980 | 500 |
| 仙川 | 980 | 500 |
| 杜鵑丘 | 1,010 | 510 |
| 柴崎 | 1,010 | 510 |
| 國領 | 1,010 | 510 |
| 布田 | 1,010 | 510 |
| 調布 | 1,070 | 550 |
| 西調布 | 1,070 | 550 |
| 飛田給 | 1,070 | 550 |
| 武藏野台 | 1,070 | 550 |
| 多磨靈園 | 1,140 | 580 |
| 東府中 | 1,140 | 580 |
| 府中 | 1,140 | 580 |
| 分倍河原 | 1,140 | 580 |
| 中河原 | 1,200 | 610 |
| 聖蹟櫻丘 | 1,200 | 610 |
| 百草園 | 1,200 | 610 |
| 高幡不動 | 1,200 | 610 |
| 南平 | 1,230 | 630 |
| 平山城址公園 | 1,230 | 630 |
| 長沼 | 1,230 | 630 |
| 北野 | 1,230 | 630 |
| 京王八王子 | 1,260 | 640 |
| 府中競馬正門前 | 1,140 | 580 |
| 多摩動物公園 | 1,230 | 630 |
| 京王片倉 | 1,260 | 640 |
| 山田 | 1,260 | 640 |
| 目白台 | 1,260 | 640 |
| 狹間 | 1,260 | 640 |
| 高尾 | 1,260 | 640 |
| 高尾山口 | 1,300 | 660 |
| 京王多摩川 | 1,070 | 550 |
| 京王稻田堤 | 1,090 | 550 |
| 京王讀賣樂園 | 1,150 | 580 |
| 稻城 | 1,150 | 580 |
| 若葉台 | 1,220 | 610 |
| 京王永山 | 1,230 | 630 |
| 京王多摩中心 | 1,230 | 630 |
| 京王堀之內 | 1,300 | 660 |
| 南大澤 | 1,330 | 670 |
| 多摩境 | 1,330 | 670 |
| 橋本 | 1,390 | 710 |


