新宿站時刻表(平日) 下行
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||
| 7 | (13) | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 52 | ||||||||||||||||
| 8 | 05 | 16 | 33 | 48 | (53) | ||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 03 | 13 | 18 | 20 | 33 | 38 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||
| 10 | 13 | 19 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | (50) | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 |
終點站標示
無標示-京王八王子 /
- 杜鵑丘 /
- 府中 /
- 高幡不動 /
- 高幡不動是各站停慢車至京王八王子 /
- 多摩動物公園 /
- 高尾山口 /
- 若葉台 /
- (京王多摩中心) /
- 橋本
列車種類標示
- 紅色-特急
- 橘色-準特急
- 綠色-急行
- (藍色)-通勤快速
- 藍色-快速
- 黑色-各站停慢車
設有女性專用車廂者