新宿站時刻表(平日) 下行

  • 平日
  • 週六、假日

印刷

5 41 56                                          
6 00 05 11 15 25 30 33 40 45 48 58                        
7 01 05 08 (13) 15 (22) 24 30 31 (35) 36 40 42 45 47 50 52 55 57        
8 (00) 01 05 07 11 12 16 18 22 24 (27) 30 33 35 (38) 40 (43) 45 48 50 (53) 55 (58)
9 00 03 05 (08) 10 13 15 18 20 (23) 25 28 30 33 38 (41) 42 49 50 53 57    
10 00 03 06 09 13 19 21 24 29 30 34 40 42 44 50 54              
11 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
12 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
13 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
14 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
15 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
16 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54                
17 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 43 50 54                
18 00 01 03 10 13 20 21 23 30 33 40 41 43 50 53                
19 00 01 03 10 13 20 21 23 30 32 40 41 43 50 51                
20 00 01 03 10 11 20 21 23 30 31 40 41 43 50 51                
21 00 01 03 10 11 20 21 23 30 31 40 41 43 50 51                
22 00 01 03 10 11 20 21 23 30 31 40 41 43 (50) 51 55              
23 00 03 (10) 11 20 22 (30) 32 40 42 (50) 52                      
24 01 05 10 14 18                                    

終點站標示

無標示-京王八王子 / - 杜鵑丘 / - 府中 / - 高幡不動 / - 高幡不動是各站停慢車至京王八王子 / - 多摩動物公園 / - 高尾山口 / - 若葉台 / - (京王多摩中心) / - 橋本

列車種類標示

  • 紅色-特急
  • 橘色-準特急
  • 綠色-急行
  • (藍色)-通勤快速
  • 藍色-快速
  • 黑色-各站停慢車

設有女性專用車廂者

返回頁首