新宿站時刻表(週六、假日) 下行
| 5 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 54 | |||||||||||
| 7 | 06 | 18 | 33 | 40 | 54 | |||||||||||||
| 8 | 00 | 13 | 20 | 34 | 40 | 44 | ||||||||||||
| 9 | 00 | 14 | 20 | 24 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 16 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 17 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 20 | 32 | 40 | 52 | |||||||||||||
| 21 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 13 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 |
終點站標示
- 無標示-京王八王子
- 櫻上水
- 杜鵑丘
- 高幡不動
- 北野
- 京王八王子
- 多摩動物公園
- 高尾山口
- 若葉台
- 京王多摩中心
- 橋本
列車種類標示
- 紅色-特急
- 橘色-準特急
- 綠色-急行
- 藍色-快速
- 黑色-各站停慢車