新宿站時刻表(週六、假日) 下行

  • 平日
  • 週六、假日

印刷

5 41 55                                
6 06 10 20 27 30 40 44 48 54                  
7 00 03 06 10 14 18 25 30 33 40 41 43 50 51 54      
8 00 01 03 10 11 13 20 21 23 30 31 34 40 41 44 50 51 54
9 00 01 04 10 11 14 20 21 24 30 31 34 40 41 44 50 54  
10 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
11 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
12 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
13 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
14 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
15 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
16 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
17 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
18 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 43 50 52      
19 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 52      
20 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 52      
21 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 51 54    
22 00 01 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 54          
23 00 03 10 15 20 30 33 45 48 57                
24 00 09 15                              

終點站標示

  • 無標示-京王八王子
  • - 櫻上水
  • - 杜鵑丘
  • - 高幡不動
  • - 北野
  • - 京王八王子
  • - 多摩動物公園
  • - 高尾山口
  • - 若葉台
  • - 京王多摩中心
  • - 橋本

列車種類標示

  • 紅色-特急
  • 橘色-準特急
  • 綠色-急行
  • 藍色-快速
  • 黑色-各站停慢車

返回頁首