Mt. Takao Round-trip Discount Ticket

  • Keio Line Fares Table
  • Inokashira Line Fares Table
  • Return to Discount Tickets

Keio Line Fares Table

  Adult Child
Sales period All year
Cable car, lift Round-trip One-way Round-trip One-way
Discount rate 20% discount
Shinjuku 1,320 980 670 500
Hatsudai 1,280 940 650 480
Hatagaya 1,280 940 650 480
Sasazuka 1,280 940 650 480
Daitabashi 1,280 940 650 480
Meidaimae 1,280 940 650 480
Shimo-takaido 1,280 940 650 480
Sakurajosui 1,280 940 650 480
Kami-kitazawa 1,250 910 640 470
Hachimanyama 1,250 910 640 470
Roka-koen 1,250 910 640 470
Chitose-karasuyama 1,250 910 640 470
Sengawa 1,250 910 640 470
Tsutsujigaoka 1,250 910 640 470
Shibasaki 1,250 910 640 470
Kokuryo 1,250 910 640 470
Fuda 1,220 880 620 450
Chofu 1,220 880 620 450
Nishi-chofu 1,220 880 620 450
Tobitakyu 1,220 880 620 450
Musashinodai 1,220 880 620 450
Tama-reien 1,220 880 620 450
Higashi-fuchu 1,220 880 620 450
Fuchukeiba-seimonmae 1,220 880 620 450
Fuchu 1,160 820 590 420
Bubaigawara 1,160 820 590 420
Nakagawara 1,160 820 590 420
Seiseki-sakuragaoka 1,090 750 560 390
Mogusaen 1,090 750 560 390
Takahatafudo 1,030 690 520 350
Tama-dobutsukoen 1,090 750 560 390
Minamidaira 1,030 690 520 350
Hirayamajoshi-koen 1,000 660 510 340
Naganuma 1,000 660 510 340
Kitano 960 620 490 320
Keio-hachioji 1,000 660 510 340
Keio-katakura 960 620 490 320
Yamada 930 590 480 310
Mejirodai 930 590 480 310
Hazama 920 580 460 290
Takao 920 580 460 290
Takaosanguchi Not sold
Keio-tamagawa 1,250 910 640 470
Keio-inadazutsumi 1,270 930 640 470
Keio-yomiuri-land 1,270 930 640 470
Inagi 1,270 930 640 470
Wakabadai 1,300 960 650 480
Keio-nagayama 1,320 980 670 500
Keio-tama-center 1,320 980 670 500
Keio-horinouchi 1,380 1,040 700 530
Minami-osawa 1,410 1,070 720 550
Tamasakai 1,410 1,070 720 550
Hashimoto 1,440 1,100 730 560

Top of Page