Mt. Takao Round-trip Discount Ticket

  • Keio Line Fares Table
  • Inokashira Line Fares Table
  • Return to Discount Tickets

Keio Line Fares Table

  Adult Child
Weekends &
Holidays
Weekdays All year
Round-trip Round-trip One-way Round-trip
Discount rate 10% discount 20% discount 20% discount 10% discount
Shinjuku 1,480 1,320 980 760
Hatsudai 1,440 1,280 940 740
Hatagaya 1,440 1,280 940 740
Sasazuka 1,440 1,280 940 740
Daitabashi 1,440 1,280 940 740
Meidaimae 1,440 1,280 940 740
Shimo-takaido 1,440 1,280 940 740
Sakurajosui 1,440 1,280 940 740
Kami-kitazawa 1,410 1,250 910 720
Hachimanyama 1,410 1,250 910 720
Roka-koen 1,410 1,250 910 720
Chitose-karasuyama 1,410 1,250 910 720
Sengawa 1,410 1,250 910 720
Tsutsujigaoka 1,410 1,250 910 720
Shibasaki 1,410 1,250 910 720
Kokuryo 1,410 1,250 910 720
Fuda 1,370 1,220 880 700
Chofu 1,370 1,220 880 700
Nishi-chofu 1,370 1,220 880 700
Tobitakyu 1,370 1,220 880 700
Musashinodai 1,370 1,220 880 700
Tama-reien 1,370 1,220 880 700
Higashi-fuchu 1,370 1,220 880 700
Fuchu 1,300 1,160 820 670
Bubaigawara 1,300 1,160 820 670
Nakagawara 1,300 1,160 820 670
Seiseki-sakuragaoka 1,230 1,090 750 630
Mogusaen 1,230 1,090 750 630
Takahatafudo 1,160 1,030 690 590
Minamidaira 1,160 1,030 690 590
Hirayamajoshi-koen 1,120 1,000 660 580
Naganuma 1,120 1,000 660 580
Kitano 1,080 960 620 560
Keio-hachioji 1,120 1,000 660 580
Fuchukeiba-seimonmae 1,370 1,220 880 700
Tama-dobutsukoen 1,230 1,090 750 630
Keio-katakura 1,080 960 620 560
Yamada 1,050 930 590 540
Mejirodai 1,050 930 590 540
Hazama 1,030 920 580 520
Takao 1,030 920 580 520
Takaosanguchi Not sold
Keio-tamagawa 1,410 1,250 910 720
Keio-inadazutsumi 1,430 1,270 930 720
Keio-yomiuri-land 1,430 1,270 930 720
Inagi 1,430 1,270 930 720
Wakabadai 1,460 1,300 960 740
Keio-nagayama 1,480 1,320 980 760
Keio-tama-center 1,480 1,320 980 760
Keio-horinouchi 1,550 1,380 1,040 790
Minami-osawa 1,590 1,410 1,070 810
Tamasakai Not sold
Hashimoto Not sold

Top of Page