Tokyo Explorer Ticket
Keio Line Fares Table
| Keio: 20% discount on round-trip fare to Shinjuku Station, Toei Transportation: Adult 700 Yen, child 350 Yen |
||
|---|---|---|
| Adult | Child | |
| Shinjuku | Not sold | |
| Hatsudai | 900 | 450 |
| Hatagaya | 900 | 450 |
| Sasazuka | 900 | 450 |
| Daitabashi | 910 | 470 |
| Meidaimae | 910 | 470 |
| Shimo-takaido | 940 | 480 |
| Sakurajosui | 940 | 480 |
| Kami-kitazawa | 940 | 480 |
| Hachimanyama | 940 | 480 |
| Roka-koen | 980 | 500 |
| Chitose-karasuyama | 980 | 500 |
| Sengawa | 980 | 500 |
| Tsutsujigaoka | 1,010 | 510 |
| Shibasaki | 1,010 | 510 |
| Kokuryo | 1,010 | 510 |
| Fuda | 1,010 | 510 |
| Chofu | 1,070 | 550 |
| Nishi-chofu | 1,070 | 550 |
| Tobitakyu | 1,070 | 550 |
| Musashinodai | 1,070 | 550 |
| Tama-reien | 1,140 | 580 |
| Higashi-fuchu | 1,140 | 580 |
| Fuchu | 1,140 | 580 |
| Bubaigawara | 1,140 | 580 |
| Nakagawara | 1,200 | 610 |
| Seiseki-sakuragaoka | 1,200 | 610 |
| Mogusaen | 1,200 | 610 |
| Takahatafudo | 1,200 | 610 |
| Minamidaira | 1,230 | 630 |
| Hirayamajoshi-koen | 1,230 | 630 |
| Naganuma | 1,230 | 630 |
| Kitano | 1,230 | 630 |
| Keio-hachioji | 1,260 | 640 |
| Fuchukeiba-seimonmae | 1,140 | 580 |
| Tama-dobutsukoen | 1,230 | 630 |
| Keio-katakura | 1,260 | 640 |
| Yamada | 1,260 | 640 |
| Mejirodai | 1,260 | 640 |
| Hazama | 1,260 | 640 |
| Takao | 1,260 | 640 |
| Takaosanguchi | 1,300 | 660 |
| Keio-tamagawa | 1,070 | 550 |
| Keio-inadazutsumi | 1,090 | 550 |
| Keio-yomiuri-land | 1,150 | 580 |
| Inagi | 1,150 | 580 |
| Wakabadai | 1,220 | 610 |
| Keio-nagayama | 1,230 | 630 |
| Keio-tama-center | 1,230 | 630 |
| Keio-horinouchi | 1,300 | 660 |
| Minami-osawa | 1,330 | 670 |
| Tamasakai | 1,330 | 670 |
| Hashimoto | 1,390 | 710 |


