Shibuya Station Timetable (Sunday & Holidays) Outbound

  • Weekdays
  • Saturday
  • Sunday & Holidays

Print out

5 00 15 30 45                      
6 00 07 15 22 30 37 45 52              
7 00 07 13 20 26 32 38 44 49 55          
8 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
9 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
10 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
11 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
12 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
13 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
14 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
15 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
16 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
17 00 01 07 12 13 19 24 25 31 36 37 43 48 49 55
18 00 01 07 12 13 19 24 25 31 35 39 45 49 55 59
19 05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59      
20 05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59      
21 05 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59      
22 05 08 15 22 30 38 46 54              
23 02 11 19 27 36 45 53                
24 03 10 18 27 38                    

Destination notation

  • Blank - Kichijoji
  • - Fujimigaoka
  • - Connects with the Express for Kichijoji at Eifukucho Station

Train type notation

  • Green - Express
  • Black - Local

Top of Page