Shibuya Station Timetable (Sunday & Holidays) Outbound
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||||||
| 7 | 00 | 07 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 49 | ||||||
| 8 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 9 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 10 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 11 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 12 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 13 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 14 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 15 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 16 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 17 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 | 37 | 48 | 49 | |||||
| 18 | 00 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
| 22 | 05 | 08 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||||||
| 23 | 02 | 11 | 19 | 27 | 36 | 45 | 53 | ||||||||
| 24 | 03 | 10 | 18 |
Destination notation
- Blank - Kichijoji
- Fujimigaoka
- Connects with the Express for Kichijoji at Eifukucho Station
Train type notation
- Green - Express
- Black - Local