다카오산 할인 승차권
이노카시라선 운임표
| 대인 | 소인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 발매기간 | 연간 | |||
| 케이블•리프트 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 |
| 할인율 | 20% 할인 | |||
| 시부야 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 신센 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 고마바토다이마에 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 이케노우에 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 시모키타자와 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 신다이타 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 히가시마쓰바라 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 메다이마에 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 에후쿠초 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 니시에후쿠 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 하마다야마 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 다카이도 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 후지미가오카 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 구가야마 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 미타카다이 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 이노카시라코엔 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 기치조지 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |


