다카오산 할인 승차권
이노카시라선 운임표
| 대인 | 소인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 토ㆍ휴일 | 평일 | 연중 | ||
| 왕복 | 왕복 | 편도 | 왕복 | |
| 할인율 | 10% 할인 | 20% 할인 | 20% 할인 | 10% 할인 |
| 시부야 | 1,480 | 1,320 | 980 | 760 |
| 신센 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 고마바토다이마에 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 이케노우에 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 시모키타자와 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 신다이타 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 히가시마쓰바라 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 에후쿠초 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 니시에후쿠 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 하마다야마 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 다카이도 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 후지미가오카 | 1,440 | 1,280 | 940 | 740 |
| 구가야마 | 1,480 | 1,320 | 980 | 760 |
| 미타카다이 | 1,480 | 1,320 | 980 | 760 |
| 이노카시라코엔 | 1,480 | 1,320 | 980 | 760 |
| 기치조지 | 1,480 | 1,320 | 980 | 760 |


