다카오산 할인 승차권
게오선 운임표
| 대인 | 소인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 발매기간 | 연간 | |||
| 케이블•리프트 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 |
| 할인율 | 20% 할인 | |||
| 신주쿠 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 하쓰다이 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 하타가야 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 사사즈카 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 다이타바시 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 메다이마에 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 시모타카이도 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 사쿠라조스이 | 1,280 | 940 | 650 | 480 |
| 가미키타자와 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 하치만야마 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 로카코엔 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 지토세카라스야마 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 센가와 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 쓰쓰지가오카 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 시바사키 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 고쿠료 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 후다 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 조후 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 니시조후 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 도비타큐 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 무사시노다이 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 다마레엔 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 히가시후추 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 후추케바세몬마에 | 1,220 | 880 | 620 | 450 |
| 후추 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 부바이가와라 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 나카가와라 | 1,160 | 820 | 590 | 420 |
| 세세키사쿠라가오카 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 모구사엔 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 다카하타후도 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 다마도부쓰코엔 | 1,090 | 750 | 560 | 390 |
| 미나미다이라 | 1,030 | 690 | 520 | 350 |
| 히라야마조시코엔 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 나가누마 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 기타노 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 게오하치오지 | 1,000 | 660 | 510 | 340 |
| 게오가타쿠라 | 960 | 620 | 490 | 320 |
| 야마다 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 메지로다이 | 930 | 590 | 480 | 310 |
| 하자마 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 다카오 | 920 | 580 | 460 | 290 |
| 다카오산구치 | 발매하고 있지 않습니다 | |||
| 게오타마가와 | 1,250 | 910 | 640 | 470 |
| 게오이나다즈쓰미 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 게오요미우리랜드 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 이나기 | 1,270 | 930 | 640 | 470 |
| 와카바다이 | 1,300 | 960 | 650 | 480 |
| 게오나가야마 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 게오타마센터 | 1,320 | 980 | 670 | 500 |
| 게오호리노우치 | 1,380 | 1,040 | 700 | 530 |
| 미나미오사와 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 다마사카이 | 1,410 | 1,070 | 720 | 550 |
| 하시모토 | 1,440 | 1,100 | 730 | 560 |


