TOKYO 탐색 티켓
게오선 운임표
| 게오전철:신주쿠까지 왕복운임의 20% 할인, 도쿄도 교통국:대인 700엔, 소인 350엔 |
||
|---|---|---|
| 대인 | 소인 | |
| 신주쿠 | 발매하고 있지 않습니다 | |
| 하쓰다이 | 900 | 450 |
| 하타가야 | 900 | 450 |
| 사사즈카 | 900 | 450 |
| 다이타바시 | 910 | 470 |
| 메다이마에 | 910 | 470 |
| 시모타카이도 | 940 | 480 |
| 사쿠라조스이 | 940 | 480 |
| 가미키타자와 | 940 | 480 |
| 하치만야마 | 940 | 480 |
| 로카코엔 | 980 | 500 |
| 지토세카라스야마 | 980 | 500 |
| 센가와 | 980 | 500 |
| 쓰쓰지가오카 | 1,010 | 510 |
| 시바사키 | 1,010 | 510 |
| 고쿠료 | 1,010 | 510 |
| 후다 | 1,010 | 510 |
| 조후 | 1,070 | 550 |
| 니시조후 | 1,070 | 550 |
| 도비타큐 | 1,070 | 550 |
| 무사시노다이 | 1,070 | 550 |
| 다마레엔 | 1,140 | 580 |
| 히가시후추 | 1,140 | 580 |
| 후추 | 1,140 | 580 |
| 부바이가와라 | 1,140 | 580 |
| 나카가와라 | 1,200 | 610 |
| 세세키사쿠라가오카 | 1,200 | 610 |
| 모구사엔 | 1,200 | 610 |
| 다카하타후도 | 1,200 | 610 |
| 미나미다이라 | 1,230 | 630 |
| 히라야마조시코엔 | 1,230 | 630 |
| 나가누마 | 1,230 | 630 |
| 기타노 | 1,230 | 630 |
| 게오하치오지 | 1,260 | 640 |
| 후추케바세몬마에 | 1,140 | 580 |
| 다마도부쓰코엔 | 1,230 | 630 |
| 게오가타쿠라 | 1,260 | 640 |
| 야마다 | 1,260 | 640 |
| 메지로다이 | 1,260 | 640 |
| 하자마 | 1,260 | 640 |
| 다카오 | 1,260 | 640 |
| 다카오산구치 | 1,300 | 660 |
| 게오타마가와 | 1,070 | 550 |
| 게오이나다즈쓰미 | 1,090 | 550 |
| 게오요미우리랜드 | 1,150 | 580 |
| 이나기 | 1,150 | 580 |
| 와카바다이 | 1,220 | 610 |
| 게오나가야마 | 1,230 | 630 |
| 게오타마센터 | 1,230 | 630 |
| 게오호리노우치 | 1,300 | 660 |
| 미나미오사와 | 1,330 | 670 |
| 다마사카이 | 1,330 | 670 |
| 하시모토 | 1,390 | 710 |


