신주쿠역 시각표 (평일) 하행
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||
| 7 | (13) | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 52 | ||||||||||||||||
| 8 | 05 | 16 | 33 | 48 | (53) | ||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 03 | 13 | 18 | 20 | 33 | 38 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||
| 10 | 13 | 19 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | |||||||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | (50) | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 |
종착역 표기
무표시-게오하치오지 /
- 쓰쓰지가오카 /
- 후추 /
- 다카하타후도 /
- 다카하타후도부터는 각역 정차 게오하치오지 방면 /
- 다마도부쓰코엔 /
- 다카오산구치 /
- 와카바다이 /
- (게오타마센터) /
- 하시모토
열차 종별 표기
- 빨강 - 특급
- 주황 - 준특급
- 초록 - 급행
- (파랑) - 통근쾌속
- 파랑 - 쾌속
- 검정 - 각역 정차
여성 전용칸 있음