신주쿠역 시각표 (토ㆍ휴일) 하행
| 5 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 54 | |||||||||||
| 7 | 06 | 18 | 33 | 40 | 54 | |||||||||||||
| 8 | 00 | 13 | 20 | 34 | 40 | 44 | ||||||||||||
| 9 | 00 | 14 | 20 | 24 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 11 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 12 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 13 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 14 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 15 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 16 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 17 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 14 | 20 | 34 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 20 | 32 | 40 | 52 | |||||||||||||
| 21 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |||||||||||||
| 22 | 00 | 03 | 10 | 13 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 |
종착역 표기
- 무표시-게오하치오지
- 사쿠라조스이
- 쓰쓰지가오카
- 다카하타후도
- 기타노
- 게오하치오지
- 다마도부쓰코엔
- 다카오산구치
- 와카바다이
- 게오타마센터
- 하시모토
열차 종별 표기
- 빨강 - 특급
- 주황 - 준특급
- 초록 - 급행
- 파랑 - 쾌속
- 검정 - 각역 정차