신주쿠역 시각표 (토ㆍ휴일) 하행

  • 평일
  • 토ㆍ휴일

인쇄

5 41 55                                
6 06 10 20 27 30 40 44 48 54                  
7 00 03 06 10 14 18 25 30 33 40 41 43 50 51 54      
8 00 01 03 10 11 13 20 21 23 30 31 34 40 41 44 50 51 54
9 00 01 04 10 11 14 20 21 24 30 31 34 40 41 44 50 54  
10 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
11 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
12 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
13 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
14 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
15 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
16 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
17 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 44 50 54      
18 00 01 04 10 14 20 21 24 30 34 40 41 43 50 52      
19 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 52      
20 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 52      
21 00 01 03 10 12 20 21 23 30 32 40 41 43 50 51 54    
22 00 01 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 54          
23 00 03 10 15 20 30 33 45 48 57                
24 00 09 15                              

종착역 표기

  • 무표시-게오하치오지
  • - 사쿠라조스이
  • - 쓰쓰지가오카
  • - 다카하타후도
  • - 기타노
  • - 게오하치오지
  • - 다마도부쓰코엔
  • - 다카오산구치
  • - 와카바다이
  • - 게오타마센터
  • - 하시모토

열차 종별 표기

  • 빨강 - 특급
  • 주황 - 준특급
  • 초록 - 급행
  • 파랑 - 쾌속
  • 검정 - 각역 정차

맨 위로