
| 京王電鉄:新宿までの往復運賃の2割引、 東京都交通局:大人700円、小人350円 |
||
|---|---|---|
| 大人 | 小人 | |
| 新宿 | 発売しておりません | |
| 初台 | 900 | 450 |
| 幡ヶ谷 | 900 | 450 |
| 笹塚 | 900 | 450 |
| 代田橋 | 910 | 470 |
| 明大前 | 910 | 470 |
| 下高井戸 | 940 | 480 |
| 桜上水 | 940 | 480 |
| 上北沢 | 940 | 480 |
| 八幡山 | 940 | 480 |
| 芦花公園 | 980 | 500 |
| 千歳烏山 | 980 | 500 |
| 仙川 | 980 | 500 |
| つつじケ丘 | 1,010 | 510 |
| 柴崎 | 1,010 | 510 |
| 国領 | 1,010 | 510 |
| 布田 | 1,010 | 510 |
| 調布 | 1,070 | 550 |
| 西調布 | 1,070 | 550 |
| 飛田給 | 1,070 | 550 |
| 武蔵野台 | 1,070 | 550 |
| 多磨霊園 | 1,140 | 580 |
| 東府中 | 1,140 | 580 |
| 府中 | 1,140 | 580 |
| 分倍河原 | 1,140 | 580 |
| 中河原 | 1,200 | 610 |
| 聖蹟桜ケ丘 | 1,200 | 610 |
| 百草園 | 1,200 | 610 |
| 高幡不動 | 1,200 | 610 |
| 南平 | 1,230 | 630 |
| 平山城址公園 | 1,230 | 630 |
| 長沼 | 1,230 | 630 |
| 北野 | 1,230 | 630 |
| 京王八王子 | 1,260 | 640 |
| 府中競馬正門前 | 1,140 | 580 |
| 多摩動物公園 | 1,230 | 630 |
| 京王片倉 | 1,260 | 640 |
| 山田 | 1,260 | 640 |
| めじろ台 | 1,260 | 640 |
| 狭間 | 1,260 | 640 |
| 高尾 | 1,260 | 640 |
| 高尾山口 | 1,300 | 660 |
| 京王多摩川 | 1,070 | 550 |
| 京王稲田堤 | 1,090 | 550 |
| 京王よみうりランド | 1,150 | 580 |
| 稲城 | 1,150 | 580 |
| 若葉台 | 1,220 | 610 |
| 京王永山 | 1,230 | 630 |
| 京王多摩センター | 1,230 | 630 |
| 京王堀之内 | 1,300 | 660 |
| 南大沢 | 1,330 | 670 |
| 多摩境 | 1,330 | 670 |
| 橋本 | 1,390 | 710 |
| 京王電鉄:新宿までの往復運賃の2割引、 東京都交通局:大人700円、小人350円 |
||
|---|---|---|
| 大人 | 小人 | |
| 渋谷 | 980 | 500 |
| 神泉 | 980 | 500 |
| 駒場東大前 | 940 | 480 |
| 池ノ上 | 940 | 480 |
| 下北沢 | 940 | 480 |
| 新代田 | 940 | 480 |
| 東松原 | 940 | 480 |
| 永福町 | 940 | 480 |
| 西永福 | 940 | 480 |
| 浜田山 | 940 | 480 |
| 高井戸 | 940 | 480 |
| 富士見ケ丘 | 980 | 500 |
| 久我山 | 980 | 500 |
| 三鷹台 | 980 | 500 |
| 井の頭公園 | 1,010 | 510 |
| 吉祥寺 | 1,010 | 510 |