交通の円滑化 | ●踏切がなくなり、交通渋滞が解消されます。 |
安全性の向上 | ●踏切事故がなくなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上します。 |
地域の発展 | ●これまで鉄道により分断されていた市街地の一体化が図られます。 ●これまで線路になっていた土地の有効利用が図られ、魅力あるまちづくりに貢献します。 |
利便性の向上 | ●京王線と相模原線との乗換えが便利になります。 ●各駅にエレベーター、エスカレーターを設置することにより、誰もが快適に使える駅になります。 |
踏切道の名称 | 道路名称 | 現況踏切道の 幅員(m) |
将来の形態 |
柴崎6号 | 市道南155-5号 | 6.0 | 立体交差 |
国領1号 | 調3・4・18 | 9.2(※1) | 立体交差 |
国領2号 | 市道南138号・141号 | 4.0 | 立体交差 |
国領6号 | 市道南137号・140号 | 4.0 | 立体交差 |
国領7号 | 市道南136号・139号 | 3.0 | 立体交差 |
国領9号 | 市道南139-1号・139-2号 | 5.0 | 立体交差 |
布田1号 | 調3・4・26 | 8.0 | 立体交差 |
布田4号 | 市道南25号・45号 | 3.1 | 立体交差 |
布田5号 | 市道南26-6号・43号 | 2.0 | 立体交差 |
布田7号 | 調3・4・28 | 3.6 | 立体交差 |
布田8号 | 市道南26-17号 | 6.0 | 立体交差 |
調布1号 | 調7・5・1 | 10.4 | 立体交差 |
調布3号 | 市道南12号・17号 | 6.3 | 立体交差 |
調布4号 | 市道南13-2号 | 2.6 | 立体交差 |
調布5号 | 調3・2・6 | 9.0(※2) | 立体交差 |
調布11号 | 市道西98号・99号 | 3.7 | 付替側道設置 (調鉄10付1) |
相模原線調布1号 | 市道南15号・18号 | 5.8 | 立体交差 |
相模原線調布6号 | 市道南71-10号・74-10号 | 1.9 | 付替側道設置 (調鉄10付2) |
調布4号、調布11号、相模原線調布6号以外は踏切道改良促進法により、立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設を実施すべき踏切道に指定
(※1) 平成20年9月 16.0mに幅員変更
(※2) 平成14年4月 16.2mに幅員変更
都市計画道路名 | 計画幅員 (鉄道交差部)(m) |
道路の通称 |
調3・4・7 | 24.0 | − |
調3・4・18 | 16.0 | 狛江通り |
調3・4・26 | 16.0 | 布田南通り |
調3・4・28 | 20.5 | 蓮慶寺の通り |
調3・4・29 調3・4・30 |
− | (駅前広場) |
調7・5・1 | 15.0 | 市役所前通り |
調3・2・6 | 25.0 | 鶴川街道 |
調3・4・10 | 25.5 | 品川通り |