あなたと あたらしい あしたへ - 京王グループ あなたと あたらしい あしたへ - 京王グループ

高尾山きっぷ 運賃表

京王線

  大人 小人
発売期間 通年
ケーブル・リフト 往復 片道 往復 片道
割引率 2割引
新宿 1,450 1,090 740 560
初台 1,420 1,060 720 540
幡ヶ谷 1,420 1,060 720 540
笹塚 1,420 1,060 720 540
代田橋 1,420 1,060 720 540
明大前 1,420 1,060 720 540
下高井戸 1,420 1,060 720 540
桜上水 1,420 1,060 720 540
上北沢 1,390 1,030 700 520
八幡山 1,390 1,030 700 520
芦花公園 1,390 1,030 700 520
千歳烏山 1,390 1,030 700 520
仙川 1,390 1,030 700 520
つつじケ丘 1,390 1,030 700 520
柴崎 1,390 1,030 700 520
国領 1,390 1,030 700 520
布田 1,340 980 670 490
調布 1,340 980 670 490
西調布 1,340 980 670 490
飛田給 1,340 980 670 490
武蔵野台 1,340 980 670 490
多磨霊園 1,340 980 670 490
東府中 1,340 980 670 490
府中競馬正門前 1,340 980 670 490
府中 1,280 920 640 460
分倍河原 1,280 920 640 460
中河原 1,280 920 640 460
聖蹟桜ケ丘 1,210 850 610 430
百草園 1,210 850 610 430
高幡不動 1,130 770 580 400
多摩動物公園 1,210 850 610 430
南平 1,130 770 580 400
平山城址公園 1,100 740 560 380
長沼 1,100 740 560 380
北野 1,070 710 540 360
京王八王子 1,100 740 560 380
京王片倉 1,070 710 540 360
山田 1,020 660 510 330
めじろ台 1,020 660 510 330
狭間 990 630 500 320
高尾 990 630 500 320
高尾山口 発売しておりません
京王多摩川 1,390 1,030 700 520
京王稲田堤 1,390 1,030 700 520
京王よみうりランド 1,390 1,030 700 520
稲城 1,390 1,030 700 520
若葉台 1,420 1,060 720 540
京王永山 1,420 1,060 720 540
京王多摩センター 1,420 1,060 720 540
京王堀之内 1,450 1,090 740 560
南大沢 1,450 1,090 740 560
多摩境 1,450 1,090 740 560
橋本 1,450 1,090 740 560

井の頭線

  大人 小人
発売期間 通年
ケーブル・リフト 往復 片道 往復 片道
割引率 2割引
渋谷 1,450 1,090 740 560
神泉 1,420 1,060 720 540
駒場東大前 1,420 1,060 720 540
池ノ上 1,420 1,060 720 540
下北沢 1,420 1,060 720 540
新代田 1,420 1,060 720 540
東松原 1,420 1,060 720 540
明大前 1,420 1,060 720 540
永福町 1,420 1,060 720 540
西永福 1,420 1,060 720 540
浜田山 1,420 1,060 720 540
高井戸 1,420 1,060 720 540
富士見ケ丘 1,420 1,060 720 540
久我山 1,450 1,090 740 560
三鷹台 1,450 1,090 740 560
井の頭公園 1,450 1,090 740 560
吉祥寺 1,450 1,090 740 560
top
 Loading...