京王電鉄:新宿までの往復運賃の2割引、 東京都交通局:大人700円、小人350円 |
||
---|---|---|
大人 | 小人 | |
新宿 | 発売しておりません | |
初台 | 910 | 470 |
幡ヶ谷 | 910 | 470 |
笹塚 | 910 | 470 |
代田橋 | 930 | 470 |
明大前 | 930 | 470 |
下高井戸 | 960 | 480 |
桜上水 | 960 | 480 |
上北沢 | 960 | 480 |
八幡山 | 960 | 480 |
芦花公園 | 990 | 500 |
千歳烏山 | 990 | 500 |
仙川 | 990 | 500 |
つつじケ丘 | 1,020 | 510 |
柴崎 | 1,020 | 510 |
国領 | 1,020 | 510 |
布田 | 1,020 | 510 |
調布 | 1,100 | 560 |
西調布 | 1,100 | 560 |
飛田給 | 1,100 | 560 |
武蔵野台 | 1,100 | 560 |
多磨霊園 | 1,170 | 590 |
東府中 | 1,170 | 590 |
府中競馬正門前 | 1,170 | 590 |
府中 | 1,170 | 590 |
分倍河原 | 1,170 | 590 |
中河原 | 1,230 | 630 |
聖蹟桜ケ丘 | 1,230 | 630 |
百草園 | 1,230 | 630 |
高幡不動 | 1,230 | 630 |
多摩動物公園 | 1,260 | 640 |
南平 | 1,260 | 640 |
平山城址公園 | 1,260 | 640 |
長沼 | 1,260 | 640 |
北野 | 1,260 | 640 |
京王八王子 | 1,300 | 660 |
京王片倉 | 1,300 | 660 |
山田 | 1,300 | 660 |
めじろ台 | 1,300 | 660 |
狭間 | 1,300 | 660 |
高尾 | 1,300 | 660 |
高尾山口 | 1,330 | 670 |
京王多摩川 | 1,100 | 560 |
京王稲田堤 | 1,100 | 560 |
京王よみうりランド | 1,170 | 590 |
稲城 | 1,170 | 590 |
若葉台 | 1,230 | 630 |
京王永山 | 1,230 | 630 |
京王多摩センター | 1,230 | 630 |
京王堀之内 | 1,260 | 640 |
南大沢 | 1,260 | 640 |
多摩境 | 1,260 | 640 |
橋本 | 1,330 | 670 |
京王電鉄:新宿までの往復運賃の2割引、 東京都交通局:大人700円、小人350円 |
||
---|---|---|
大人 | 小人 | |
渋谷 | 990 | 500 |
神泉 | 990 | 500 |
駒場東大前 | 960 | 480 |
池ノ上 | 960 | 480 |
下北沢 | 960 | 480 |
新代田 | 960 | 480 |
東松原 | 960 | 480 |
永福町 | 960 | 480 |
西永福 | 960 | 480 |
浜田山 | 960 | 480 |
高井戸 | 960 | 480 |
富士見ケ丘 | 990 | 500 |
久我山 | 990 | 500 |
三鷹台 | 990 | 500 |
井の頭公園 | 1,020 | 510 |
吉祥寺 | 1,020 | 510 |