KEIO

Keiō Line Mt. Takao Discount Ticket Fares Table

Keiō Line Mt. Takao Discount Ticket Fares Table

  Adult Child
Sales period All year
Cable car, Chair lift Round-trip One-way Round-trip One-way
Discount rate 20% discount
Shinjuku 1,450 1,090 740 560
Hatsudai 1,420 1,060 720 540
Hatagaya 1,420 1,060 720 540
Sasazuka 1,420 1,060 720 540
Daitabashi 1,420 1,060 720 540
Meidaimae 1,420 1,060 720 540
Shimo-takaido 1,420 1,060 720 540
Sakurajosui 1,420 1,060 720 540
Kami-kitazawa 1,390 1,030 700 520
Hachiman-yama 1,390 1,030 700 520
Roka-koen 1,390 1,030 700 520
Chitose-karasuyama 1,390 1,030 700 520
Sengawa 1,390 1,030 700 520
Tsutsujigaoka 1,390 1,030 700 520
Shibasaki 1,390 1,030 700 520
Kokuryo 1,390 1,030 700 520
Fuda 1,340 980 670 490
Chofu 1,340 980 670 490
Nishi-chofu 1,340 980 670 490
Tobitakyu 1,340 980 670 490
Musashinodai 1,340 980 670 490
Tama-reien 1,340 980 670 490
Higashi-fuchu 1,340 980 670 490
Fuchukeiba-seimommae 1,340 980 670 490
Fuchu 1,280 920 640 460
Bubaigawara 1,280 920 640 460
Nakagawara 1,280 920 640 460
Seiseki-sakuragaoka 1,210 850 610 430
Mogusaen 1,210 850 610 430
Takahatafudo 1,130 770 580 400
Tama-dobutsukoen 1,210 850 610 430
Minamidaira 1,130 770 580 400
Hirayamajoshi-koen 1,100 740 560 380
Naganuma 1,100 740 560 380
Kitano 1,070 710 540 360
Keio-hachioji 1,100 740 560 380
Keio-katakura 1,070 710 540 360
Yamada 1,020 660 510 330
Mejirodai 1,020 660 510 330
Hazama 990 630 500 320
Takao 990 630 500 320
Takaosanguchi Not sold
Keio-tamagawa 1,390 1,030 700 520
Keio-inadazutsumi 1,390 1,030 700 520
Keio-yomiuri-land 1,390 1,030 700 520
Inagi 1,390 1,030 700 520
Wakabadai 1,420 1,060 720 540
Keio-nagayama 1,420 1,060 720 540
Keio-tama-center 1,420 1,060 720 540
Keio-horinouchi 1,450 1,090 740 560
Minami-osawa 1,450 1,090 740 560
Tamasakai 1,450 1,090 740 560
Hashimoto 1,450 1,090 740 560
Top of
Page