KEIO

게이오선 다카오산 할인승차권 요금표

게이오선 다카오산 할인승차권 요금표

  대인 소인
발매기간 연간
케이블•리프트 왕복 편도 왕복 편도
할인율 20% 할인
신주쿠 1,450 1,090 740 560
하쓰다이 1,420 1,060 720 540
하타가야 1,420 1,060 720 540
사사즈카 1,420 1,060 720 540
다이타바시 1,420 1,060 720 540
메이다이마에 1,420 1,060 720 540
시모타카이도 1,420 1,060 720 540
사쿠라조스이 1,420 1,060 720 540
가미키타자와 1,390 1,030 700 520
하치만야마 1,390 1,030 700 520
로카코엔 1,390 1,030 700 520
지토세카라스야마 1,390 1,030 700 520
센가와 1,390 1,030 700 520
쓰쓰지가오카 1,390 1,030 700 520
시바사키 1,390 1,030 700 520
고쿠료 1,390 1,030 700 520
후다 1,340 980 670 490
조후 1,340 980 670 490
니시조후 1,340 980 670 490
도비타큐 1,340 980 670 490
무사시노다이 1,340 980 670 490
다마레이엔 1,340 980 670 490
히가시후추 1,340 980 670 490
후추케이바세이몬마에 1,340 980 670 490
후추 1,280 920 640 460
부바이가와라 1,280 920 640 460
나카가와라 1,280 920 640 460
세이세키사쿠라가오카 1,210 850 610 430
모구사엔 1,210 850 610 430
다카하타후도 1,130 770 580 400
다마도부쓰코엔 1,210 850 610 430
미나미다이라 1,130 770 580 400
히라야마조시코엔 1,100 740 560 380
나가누마 1,100 740 560 380
기타노 1,070 710 540 360
게이오하치오지 1,100 740 560 380
게이오카타쿠라 1,070 710 540 360
야마다 1,020 660 510 330
메지로다이 1,020 660 510 330
하자마 990 630 500 320
다카오 990 630 500 320
다카오산구치 발매하고 있지 않습니다
게이오타마가와 1,390 1,030 700 520
게이오이나다즈쓰미 1,390 1,030 700 520
게이오요미우리랜드 1,390 1,030 700 520
이나기 1,390 1,030 700 520
와카바다이 1,420 1,060 720 540
게이오나가야마 1,420 1,060 720 540
게이오타마센터 1,420 1,060 720 540
게이오호리노우치 1,450 1,090 740 560
미나미오사와 1,450 1,090 740 560
다마사카이 1,450 1,090 740 560
하시모토 1,450 1,090 740 560
맨 위로