本文へジャンプメニューへジャンプ

財務ハイライト

(単位:億円)
98期 99期 100期 101期 102期
決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
連結営業収益 4,475 4,336 3,154 2,998 3,471
連結営業利益 400 360 △208 7 214
連結経常利益 392 346 △179 53 217
親会社株主に帰属する
当期純利益
272 178 △275 55 131
総資産 8,893 8,766 9,126 9,062 9,552
純資産 3,680 3,734 3,443 3,422 3,515
自己資本比率 41.3% 42.6% 37.7% 37.8% 36.8%
営業活動CF 606 501 68 282 250
投資活動CF △476 △505 △308 △143 △420
財務活動CF △203 △156 587 △232 206
有利子負債 3,383 3,295 3,996 3,757 4,026
連結EBITDA 767 722 142 322 506

▲ページトップへ


京王ナビへ

Copyright(C) Keio Corporation All rights reserved.