社債・格付情報

社債の状況

2023年03月31日現在

銘柄 発行年月日 償還期限 利率(%) 当期末残高(百万円)
第26回無担保社債 2007年11月29日 2027年11月29日 2.360 10,000
第33回無担保社債 2013年01月24日 2023年01月24日 0.836 -
第34回無担保社債 2016年03月10日 2026年03月10日 0.320 15,000
第35回無担保社債 2016年03月10日 2031年03月10日 0.542 15,000
第36回無担保社債 2017年09月20日 2027年09月17日 0.325 10,000
第37回無担保社債 2017年09月20日 2037年09月18日 0.761 10,000
第38回無担保社債 2017年11月29日 2027年11月29日 0.295 10,000
第39回無担保社債 2017年11月29日 2037年11月27日 0.736 10,000
第40回無担保社債 2020年01月30日 2030年01月30日 0.205 10,000
第41回無担保社債 2020年05月26日 2030年05月24日 0.370 20,000
第42回無担保社債 2020年05月26日 2040年05月25日 0.730 20,000
第43回無担保社債 2022年07月14日 2032年07月14日 0.679 12,000
第44回無担保社債 2022年07月14日 2042年07月14日 1.265 8,000
第45回無担保社債 2023年02月02日 2033年02月02日 1.000 20,000
合計 - - - 170,000

格付の状況

2023年02月15日現在

格付機関 格付対象 格付 格付の見通し
長期発行体格付 AA 安定的
発行体格付 AA- 安定的