事業の効果
事業の効果
-
- 交通の円滑化
- 25箇所の踏切がなくなり、交通渋滞が解消されます。
-
- 安全性の向上
- 踏切事故がなくなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上します。
-
- 地域の発展
- これまで鉄道により分断されていた地域の一体化が図られます。
本事業にあわせて、都市計画道路や駅前広場などが整備され、鉄道とバスなど交通機関相互の乗り継ぎ利便性が向上します。
-
- 利便性の向上
- 各駅にエレベーター・エスカレーターを設置することにより、誰もが快適に利用できる駅になります。
立体交差化されることにより解消される踏切(25箇所)
踏切道の名称 | 道路名称 | 現況踏切道の 幅員(m) |
備考 |
---|---|---|---|
代田橋1号 | 区道21-C150号線 | 6.5 | - |
代田橋4号 | 区道21-C154号線 | 5.3 | - |
代田橋6号 | 都道赤坂杉並線 | 11.1 | 井ノ頭通り |
代田橋7号 | 区道21-C250号線 | 4.5 | - |
代田橋8号 | 区道21-C237号線 | 4.9 | - |
明大前1号 | 区道21-C373号線 | 4.5 | - |
明大前2号 | 区道21-B008号線 | 4.1 | - |
明大前3号 | 区道21-C458号線 | 4.8 | - |
明大前4号 | 区道21-C397号線 | 6.0 | - |
下高井戸1号 | 都道瀬田貫井線 | 7.5 | - |
下高井戸2号 | 区道606号線 | 2.9 | - |
下高井戸3号 | 区道607号線 | 3.2 | - |
下高井戸5号 | 区道22-C274号線 | 6.8 | 荒玉水道道路 |
桜上水3号 | 区道22-C237号線 | 1.9 | - |
桜上水5号 | 区道22-C249号線 | 7.0 | - |
上北沢2号 | 区道22-C266号線 | 4.1 | - |
八幡山2号 | 区道42-A001号線 | 7.8 | 千歳通り |
芦花公園1号 | 区道42-C077号線 | 3.4 | - |
芦花公園3号 | 区道42-C066号線 | 4.0 | - |
芦花公園4号 | 区道42-C075号線 | 1.8 | - |
芦花公園5号 | 区道42-B003号線 | 9.3 | - |
千歳烏山2号 | 区道42-C109号線 | 3.9 | - |
千歳烏山3号 | 区道42-C110号線 | 2.0 | - |
千歳烏山4号 | 区道42-C150号線 | 8.0 | - |
千歳烏山6号 | 区道42-C232号線 | 7.9 | - |
立体交差化される都市計画道路
都市計画道路名 | 計画幅員 (鉄道交差部)(m) |
備考 |
---|---|---|
放射第23号線 | 25 | 代田橋7号踏切 |
補助第154号線 | 15 | - |
補助第128号線 | 20 | - |
補助第133号線 | 15 | - |
補助第215号線 | 15 | - |
補助第216号線 | 16 | - |
補助第217号線 | 16 | - |