最終更新日:2023年11月29日
2月 | 5日 | (予定) | 第3四半期決算発表 |
---|
11月 | 14日 | 第103期第2四半期報告書 [329KB] |
---|---|---|
11月 | 13日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 6日 | 第2四半期決算発表(2024年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第103期第1四半期報告書 [272KB] |
8月 | 2日 | 第1四半期決算発表(2024年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第102期定時株主総会(関連書類) 第102期有価証券報告書 [4,935KB] |
5月 | 17日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
5月 | 12日 | 決算発表(2023年3月期 決算短信) |
2月 | 14日 | 第102期第3四半期報告書 [275KB] |
---|---|---|
2月 | 6日 | 第3四半期決算発表(2023年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第102期第2四半期報告書 [298KB] |
11月 | 10日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 4日 | 第2四半期決算発表(2023年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 15日 | 第102期第1四半期報告書 [270KB] |
8月 | 3日 | 第1四半期決算発表(2023年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第101期定時株主総会(関連書類) 第101期有価証券報告書 [2,774KB] |
5月 | 12日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
5月 | 2日 | 決算発表(2022年3月期 決算短信) |
2月 | 10日 | 第101期第3四半期報告書 [275KB] |
---|---|---|
2月 | 1日 | 第3四半期決算発表(2022年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 12日 | 第101期第2四半期報告書 [298KB] |
11月 | 10日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 4日 | 第2四半期決算発表(2022年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 16日 | 第101期第1四半期報告書 [274KB] |
7月 | 28日 | 第1四半期決算発表(2022年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第100期定時株主総会(関連書類) 第100期有価証券報告書 [2,768KB] |
5月 | 18日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(2021年3月期 決算短信) |
2月 | 10日 | 第100期第3四半期報告書 [272KB] |
---|---|---|
1月 | 29日 | 第3四半期決算発表(2021年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 13日 | 第100期第2四半期報告書 [284KB] |
11月 | 9日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 2日 | 第2四半期決算発表(2021年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 7日 | 第100期第1四半期報告書 [268KB] |
8月 | 3日 | 第1四半期決算発表(2021年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 26日 | 第99期定時株主総会(関連書類) 第99期有価証券報告書 [2,720KB] |
6月 | 2日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(2020年3月期 決算短信) |
2月 | 12日 | 第99期第3四半期報告書 [310KB] |
---|---|---|
2月 | 3日 | 第3四半期決算発表(2020年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 12日 | 第99期第2四半期報告書 [315KB] |
11月 | 6日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 5日 | 第2四半期決算発表(2020年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第99期第1四半期報告書 [297KB] |
7月 | 31日 | 第1四半期決算発表(2020年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 27日 | 第98期定時株主総会(関連書類) 第98期有価証券報告書 [2,673KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 26日 | 決算発表(平成31年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第98期第3四半期報告書 [315KB] |
---|---|---|
2月 | 1日 | 第3四半期決算発表(平成31年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第98期第2四半期報告書 [326KB] |
11月 | 7日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 5日 | 第2四半期決算発表(平成31年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第98期第1四半期報告書 [297KB] |
8月 | 1日 | 第1四半期決算発表(平成31年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 28日 | 第97期定時株主総会(関連書類) 第97期有価証券報告書 [2,643KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 27日 | 決算発表(平成30年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第97期第3四半期報告書 [296KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成30年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第97期第2四半期報告書 [310KB] |
11月 | 6日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 1日 | 第2四半期決算発表(平成30年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第97期第1四半期報告書 [295KB] |
8月 | 1日 | 第1四半期決算発表(平成30年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第96期定時株主総会(関連書類) 第96期有価証券報告書 [2,799KB] |
5月 | 9日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 28日 | 決算発表(平成29年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第96期第3四半期報告書 [353KB] |
---|---|---|
2月 | 3日 | 第3四半期決算発表(平成29年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第96期第2四半期報告書 [379KB] |
11月 | 7日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 1日 | 第2四半期決算発表(平成29年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 15日 | 第96期第1四半期報告書 [355KB] |
8月 | 2日 | 第1四半期決算発表(平成29年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第95期定時株主総会(関連書類) 第95期有価証券報告書 [2,781KB] |
5月 | 9日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 28日 | 決算発表(平成28年3月期決算短信) |
2月 | 15日 | 第95期第3四半期報告書 [367KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成28年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 16日 | 第95期第2四半期報告書 [386KB] |
11月 | 9日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
10月 | 30日 | 第2四半期決算発表(平成28年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第95期第1四半期報告書 [364KB] |
7月 | 31日 | 第1四半期決算発表(平成28年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 26日 | 第94期定時株主総会(関連書類) 第94期有価証券報告書 [3,310KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(平成27年3月期決算短信) |
2月 | 13日 | 第94期第3四半期報告書 [372KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成27年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第94期第2四半期報告書 [391KB] |
11月 | 5日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
10月 | 31日 | 第2四半期決算発表(平成27年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第94期第1四半期報告書 [367KB] |
8月 | 1日 | 第1四半期決算発表(平成27年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 27日 | 第93期定時株主総会(関連書類) 第93期有価証券報告書提出 [2,006KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(平成26年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第93期第3四半期報告書 [374KB] |
---|---|---|
2月 | 4日 | 第3四半期決算発表(平成26年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第93期第2四半期報告書 [390KB] |
11月 | 6日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 1日 | 第2四半期決算発表(平成26年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第93期第1四半期報告書 [366KB] |
8月 | 1日 | 第1四半期決算発表(平成26年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 27日 | 第92期定時株主総会(関連書類) 第92期有価証券報告書 [2,070KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(平成25年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第92期第3四半期報告書 [389KB] |
---|---|---|
2月 | 1日 | 第3四半期決算発表(平成25年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第92期第2四半期報告書 [385KB] |
11月 | 6日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
10月 | 29日 | 第2四半期決算発表(平成25年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第92期第1四半期報告書 [366KB] |
8月 | 1日 | 第1四半期決算発表(平成25年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 28日 | 第91期定時株主総会(関連書類) 第91期有価証券報告書 [1,872KB] |
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 27日 | 決算発表(平成24年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第91期第3四半期報告書 [PDF 393KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成24年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第91期第2四半期報告書 [PDF 850KB] |
11月 | 7日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会(説明会資料) |
11月 | 1日 | 第2四半期決算発表(平成24年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 15日 | 第91期第1四半期報告書 [416KB] |
8月 | 2日 | 第1四半期決算発表(平成24年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第90期定時株主総会(関連書類) |
第90期有価証券報告書 [1,966KB] | ||
4月 | 28日 | 決算発表(平成23年3月期決算短信) |
2月 | 14日 | 第90期第3四半期報告書 [466KB] |
---|---|---|
2月 | 4日 | 第3四半期決算発表(平成23年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 15日 | 第90期第2四半期報告書 [473KB] |
11月 | 2日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
10月 | 28日 | 第2四半期決算発表(平成23年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 16日 | 第90期第1四半期報告書 [450KB] |
7月 | 28日 | 第1四半期決算発表(平成23年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 29日 | 第89期定時株主総会(関連書類) |
第89期有価証券報告書 [1,931KB] | ||
5月 | 7日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(平成22年3月期決算短信) |
2月 | 15日 | 第89期第3四半期報告書 [496KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成22年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 16日 | 第89期第2四半期報告書 [500KB] |
11月 | 2日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
10月 | 29日 | 第2四半期決算発表(平成22年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第89期第1四半期報告書 [476KB] |
7月 | 30日 | 第1四半期決算発表(平成22年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 26日 | 第88期定時株主総会(関連書類) |
第88期有価証券報告書提出 [1,966KB] | ||
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 30日 | 決算発表(平成21年3月期決算短信) |
2月 | 16日 | 第88期第3四半期報告書 [161KB] |
---|---|---|
2月 | 2日 | 第3四半期決算発表(平成21年3月期 第3四半期決算短信) |
11月 | 14日 | 第88期第2四半期報告書 [1,035KB] |
11月 | 5日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
10月 | 29日 | 第2四半期決算発表(平成21年3月期 第2四半期決算短信) |
8月 | 14日 | 第88期第1四半期報告書 [739KB] |
7月 | 30日 | 第1四半期決算発表(平成21年3月期 第1四半期決算短信) |
6月 | 27日 | 第87期定時株主総会(関連書類) |
第87期有価証券報告書 [2,076KB] | ||
5月 | 9日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 25日 | 決算発表(平成20年3月期決算短信) |
1月 | 29日 | 第3四半期決算発表(平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況) |
---|---|---|
12月 | 25日 | 第87期半期報告書提出 [1,181KB] |
10月 | 30日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
10月 | 25日 | 中間決算発表(平成20年3月期中間決算短信) |
7月 | 25日 | 第1四半期決算発表(平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況) |
6月 | 28日 | 第86期定時株主総会(関連書類) |
第86期有価証券報告書提出 [2,491KB] | ||
5月 | 8日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 25日 | 決算発表(平成19年3月期決算短信) |
1月 | 29日 | 第3四半期決算発表(平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)) |
---|---|---|
12月 | 25日 | 第86期半期報告書提出 [1,182KB] |
10月 | 30日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
10月 | 25日 | 中間決算発表(平成19年3月期中間決算短信) |
7月 | 25日 | 第1四半期決算発表(平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)) |
6月 | 29日 | 第85期定時株主総会(関連書類) |
第85期有価証券報告書提出 [1,752KB] | ||
5月 | 9日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
4月 | 25日 | 決算発表(平成18年3月期決算短信) |
1月 | 30日 | 第3四半期決算発表(平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)) |
---|---|---|
12月 | 26日 | 第85期半期報告書提出 [735KB] |
11月 | 4日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
10月 | 25日 | 中間決算発表(平成18年3月期中間決算短信) |
7月 | 26日 | 第1四半期決算発表(平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)) |
6月 | 29日 | 第84期定時株主総会 |
第84期有価証券報告書提出 [1,471KB] | ||
5月 | 18日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
5月 | 12日 | 決算発表(平成17年3月期決算短信) |
2月 | 10日 | 第3四半期決算発表(平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)) |
---|---|---|
12月 | 24日 | 第84期半期報告書提出 [538KB] |
11月 | 30日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
11月 | 25日 | 中間決算発表(平成17年3月期中間決算短信) |
8月 | 12日 | 第1四半期決算発表(平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)) |
6月 | 29日 | 第83期定時株主総会 |
第83期有価証券報告書提出 [2,824KB] | ||
6月 | 2日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
5月 | 25日 | 決算発表(平成16年3月期決算短信) |
2月 | 12日 | 第3四半期決算発表(平成16年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)) |
---|---|---|
12月 | 25日 | 第83期半期報告書提出 [342KB] |
11月 | 28日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
11月 | 26日 | 中間決算発表(平成16年3月期中間決算短信) |
8月 | 28日 | 第1四半期決算発表(平成16年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)) |
6月 | 27日 | 第82期定時株主総会 |
第82期有価証券報告書提出 [1,116KB] | ||
6月 | 5日 | アナリスト向け決算説明会(説明会資料) |
5月 | 26日 | 決算発表(平成15年3月期決算短信) |
12月 | 25日 | 第82期半期報告書提出 [433KB] |
---|---|---|
12月 | 2日 | アナリスト向け中間決算説明会(説明会資料) |
11月 | 25日 | 中間決算発表(平成15年3月期中間決算短信) |
京王電鉄(株) 経理部 企画担当
TEL 042-337-3166
FAX 042-374-9810
※PDFで初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。右の「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。